Diputados | % |
Alianza Unión-PRO | 34.6 |
Alianza Frente Justicialista para la Victoria | 32.3 |
Alianza Acuerdo Cívico y Social | 21.1 |
Alianza Nuevo Encuentro | 5.8 |
Diputados | % |
Alianza PRO Propuesta Republicana | 31.1 |
Alianza Proyecto Sur | 24.2 |
Alianza Acuerdo Cívico y Social | 19.0 |
Alianza Encuentro Popular para la Victoria | 11.7 |
Diputados | % |
Alianza Frente Cívico y Social | 38.8 |
Frente Justicialista para la Victoria | 33.4 |
Senadores | % |
Alianza Frente Cívico y Social | 38.8 |
Frente Justicialista para la Victoria | 33.5 |
Diputados | % |
Frente Chaco Merece Más | 49.9 |
Alianza Frente de Todos | 44.4 |
Diputados | % |
Alianza Frente por la Integración | 55.6 |
Unión Cívica Radical | 18.3 |
Senadores | % |
Alianza Frente por la Integración | 55.9 |
Unión Cívica Radical | 17.8 |
Diputados | % |
Unión Cívica Radical | 29.1 |
Alianza Frente Cívico | 28.0 |
Unión por Córdoba - Compromiso Federal | 25.6 |
Alianza Frente para la Victoria - Part. de la Victoria - Part. Frente Grande | 9.1 |
Senadores | % |
Alianza Frente Cívico | 30.7 |
Unión Cívica Radical | 26.7 |
Unión por Córdoba - Compromiso Federal | 26.0 |
Alianza Frente para la Victoria - Part. de la Victoria - Part. Frente Grande | 8.8 |
Diputados | % |
Frente de Todos | 35.7 |
Encuentro por Corrientes - Acuerdo Cívico y Social | 32.8 |
Partido Justicialista | 25.7 |
Senadores | % |
Frente de Todos | 34.9 |
Encuentro por Corrientes - Acuerdo Cívico y Social | 33.5 |
Partido Justicialista | 25.3 |
Diputados | % |
Acuerdo Cívico y Social | 35.0 |
Frente Justicialista Entrerriano | 34.4 |
Alianza Frente Unión PRO | 9.6 |
Frente Popular Disidente | 7.8 |
Diputados | % |
Alianza Transitoria Frente para la Victoria | 60.0 |
Alianza Acuerdo Cívico y Social | 40.0 |
Diputados | % |
Frente para la Victoria | 40.7 |
Frente Acuerdo Cívico y Social | 29.9 |
Frente Primero Jujuy | 19.0 |
Diputados | % |
Frente Justicialista para la Victoria | 37.7 |
Frente Pampeano Cívico y Social | 35.5 |
Senadores | % |
Frente Justicialista para la Victoria | 38.7 |
Frente Pampeano Cívico y Social | 34.8 |
Diputados | % |
Frente Justicialista del Pueblo | 52.8 |
Alianza Electoral Frente Cívico y Social | 32.6 |
Diputados | % |
Frente Cívico Federal UCR-Confe | 47.5 |
Alianza Frente para la Victoria | 28.0 |
Senadores | % |
Frente Cívico Federal UCR-Confe | 49.5 |
Alianza Frente para la Victoria | 25.7 |
Diputados | % |
Frente Renovador de la Concordia | 50.4 |
Frente Justicialista Dignidad y Progreso | 17.1 |
Frente Unión Pro Dignidad | 14.9 |
Unión Cívica Radical | 9.4 |
Diputados | % |
Partido Movimiento Popular Neuquino | 29.1 |
Unión Cívica Radical | 25.8 |
Diputados | % |
Partido Justicialista | 31.3 |
Alianza Concertación para el Desarrollo | 27.6 |
Diputados | % |
Partido Justicialista | 29.4 |
Alianza Frente Federal | 23.5 |
Alianza Salta Somos Todos | 17.1 |
Diputados | % |
Frente para la Victoria | 56.3 |
Frente Unión por San Juan | 18.9 |
Diputados | % | |
Alianza Frente Justicialista es Posible | 52.6 | |
Frente Federal Cívico y Social | 15.8 | |
Más Vocación Sanluiseña | 12.7 |
Diputados | % |
Frente Electoral Cambiemos para Crecer | 42.5 |
Frente para la Victoria | 41.2 |
Diputados | % |
Frente Progresista, Cívico y Social | 39.9 |
Santa Fe Federal | 39.7 |
Frente para la Victoria | 9.6 |
Senadores | % |
Santa Fe Federal | 42.1 |
Frente Progresista, Cívico y Social | 40.7 |
Frente para la Victoria | 7.8 |
Diputados | % |
Frente Cívico por Santiago | 62.1 |
Frente Justicialista para la Victoria | 15.9 |
Acuerdo Cívico - Frente Unidad Popular | 11.1 |
Diputados | % | |
Partido Justicialista | 25.2 | |
Partido Federal Fueguino | 20.8 |
Diputados | % |
Alianza Frente para la Victoria | 52.5 |
Acuerdo Cívico y Social | 15.8 |
Unión PRO-Federal | 9.8 |
Senadores | % |
Alianza Frente para la Victoria | 51.9 |
Acuerdo Cívico y Social | 16.2 |
Unión PRO-Federal | 9.9 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.