El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el coronavirus e informó que hasta el momento se aplicaron 46.763.828 componentes sobre un total de 51.970.024 de dosis distribuidas en todo el territorio argentino.
El plan de vacunación avanza en todo el país con un ritmo de aplicación semanal de más de 2,4 millones de dosis en la última quincena. Así, más del 62,5 por ciento de la población total inició su esquema, y cerca del 40 por ciento lo completó.
En la jornada del viernes, se realizaron 255.346 inmunizaciones contra el coronavirus. En tanto se aplicaron 28.690.870 sueros que corresponden a la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles mientras que 18.072.958 personas cuentan con el esquema completo de dos componentes.
Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Nación precisó que en las últimas 24 horas se registraron 2.816 nuevos casos positivos de COVID-19 y 183 fallecimientos.
Vacunación provincia por provincia
Provincia | Distribuidas total | Aplicadas 1° | Aplicadas 2° | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 20.011.170 | 11.082.594 | 6.675.062 | 17.757.656 |
CABA * | 3.801.091 | 2.230.009 | 1.656.782 | 3.886.791 |
Catamarca | 471.052 | 290.667 | 132.657 | 423.324 |
Chaco | 1.369.387 | 675.916 | 363.617 | 1.039.533 |
Chubut | 707.038 | 360.842 | 211.757 | 572.599 |
Corrientes | 1.268.555 | 679.245 | 346.955 | 1.026.200 |
Córdoba | 4.269.584 | 2.413.344 | 1.693.852 | 4.107.196 |
Entre Ríos | 1.569.683 | 847.046 | 460.873 | 1.307.919 |
Formosa | 686.258 | 422.991 | 254.467 | 677.458 |
Jujuy | 876.362 | 494.493 | 259.085 | 753.578 |
La Pampa | 411.502 | 238.342 | 195.758 | 434.100 |
La Rioja | 448.647 | 264.268 | 175.519 | 439.787 |
Mendoza | 2.269.342 | 1.197.057 | 779.461 | 1.976.518 |
Misiones | 1.429.500 | 630.143 | 340.018 | 970.161 |
Neuquén | 762.429 | 443.466 | 288.795 | 732.261 |
Río Negro | 851.348 | 491.469 | 330.450 | 821.919 |
Salta | 1.616.466 | 788.842 | 423.540 | 1.212.382 |
San Juan | 891.525 | 490.574 | 339.989 | 830.563 |
San Luis | 580.404 | 328.852 | 258.427 | 587.279 |
Santa Cruz | 423.356 | 203.075 | 127.232 | 330.307 |
Santa Fe | 3.999.985 | 2.348.902 | 1.602.958 | 3.951.860 |
Santiago del Estero | 1.133.907 | 653.924 | 409.434 | 1.063.358 |
Tierra del Fuego | 204.568 | 111.727 | 81.799 | 193.526 |
Tucumán | 1.916.865 | 1.003.082 | 664.471 | 1.667.553 |
Totales | 51.970.024 | 28.690.870 | 18.072.958 | 46.763.828 |
Llega un nuevo cargamento de AstraZeneca
Este sábado a las 21.10 horas llegará un nuevo cargamento con más de 500 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Con estas dosis, Argentina Argentina superará las 59 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2 recibidas desde el inicio de la campaña de vacunación.
Este cargamento se suma a las 760.625 dosis de vacunas Sputnik V componente dos que fueron entregadas por el laboratorio Richmond entre ayer y hoy, a las partidas de 100.620 vacunas de Pfizer arribadas el miércoles y a las 200.000 de CanSino que llegaron el martes.