El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el coronavirus e informó que 24.514.822 personas ya se encuentran vacunados con esquema completo, es decir, con las dos dosis.
En la jornada del viernes se inyectaron 322.181 componentes y, hasta el momento, en todo el país se realizaron 55.605.668 inmunizaciones contra el coronavirus.
El registro indica que se aplicaron 31.090.846 sueros que corresponden a la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles, mientras que 24.514.822 personas completaron esquemas de dos dosis. Asimismo, 86.568 inyecciones corresponden a vacunas de única aplicación. El total de dosis distribuidas en todo el país es de 65.749.649.
Vacunas aplicadas provincia por provincia
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 25.144.585 | 11.991.401 | 9.682.405 | 14.353 | 21.688.159 |
CABA * | 4.858.881 | 2.399.171 | 2.083.818 | 25.761 | 4.508.750 |
Catamarca | 634.597 | 305.443 | 229.241 | 1.036 | 535.720 |
Chaco | 1.699.612 | 739.870 | 502.949 | 347 | 1.243.166 |
Chubut | 880.818 | 392.966 | 290.933 | 43 | 683.942 |
Corrientes | 1.623.715 | 740.010 | 478.027 | 2.796 | 1.220.833 |
Córdoba | 5.469.094 | 2.624.198 | 2.122.746 | 7.006 | 4.753.950 |
Entre Ríos | 1.979.163 | 910.659 | 672.906 | 4.496 | 1.588.061 |
Formosa | 884.988 | 467.153 | 311.914 | 247 | 779.314 |
Jujuy | 1.083.707 | 528.253 | 356.010 | 25 | 884.288 |
La Pampa | 538.327 | 277.257 | 222.144 | 2.440 | 501.841 |
La Rioja | 580.302 | 285.241 | 220.753 | 1.826 | 507.820 |
Mendoza | 2.779.377 | 1.297.130 | 998.066 | 2.602 | 2.297.798 |
Misiones | 1.753.495 | 699.249 | 480.795 | 2.028 | 1.182.072 |
Neuquén | 962.689 | 481.552 | 359.793 | 4.416 | 845.761 |
Río Negro | 1.143.448 | 541.357 | 416.409 | 1.095 | 958.861 |
Salta | 1.981.261 | 863.867 | 589.386 | 132 | 1.453.385 |
San Juan | 1.122.970 | 529.905 | 415.141 | 72 | 945.118 |
San Luis | 733.219 | 372.634 | 307.159 | 3.948 | 683.741 |
Santa Cruz | 540.231 | 223.932 | 170.679 | 1.126 | 395.737 |
Santa Fe | 5.192.040 | 2.484.463 | 2.048.341 | 5.909 | 4.538.713 |
Santiago del Estero | 1.478.662 | 713.239 | 566.309 | 4.864 | 1.284.412 |
Tierra del Fuego | 264.528 | 124.791 | 99.726 | 0 | 224.517 |
Tucumán | 2.419.940 | 1.097.105 | 802.604 | 0 | 1.899.709 |
Totales | 65.749.649 | 31.090.846 | 24.428.254 | 86.568 | 55.605.668 |
Llegaron 500 mil dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V
Un nuevo embarque de vacunas, proveniente de Moscú con 500 mil dosis del segundo componente de Sputnik V el viernes por la noche para seguir completando los esquemas de vacunación contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2.
De esta manera, desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 el país habrá recibido 81.639.985 dosis de vacuna. De ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y 4.759.625 a Sputnik V producidas en Argentina por Laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 3.580.000 del segundo).
A la firma AstraZeneca corresponden 24.265.400 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 18.989.000 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá). En tanto, 30.000.000 corresponden al laboratorio Sinopharm, 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 600.000 a Cansino y 3.831.750 a Pfizer.