El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre la campaña de inmunización contra el COVID-19 e informó que hasta el momento un total de 31.021.333 de personas completaron el esquema de vacunación.
De las 71.219.249 de inmunizaciones que se realizaron en todo el país contra el coronavirus se aplicaron 37.264.342 sueros que corresponden a la primera dosis de algunos de los componentes disponibles.
Asimismo, 148.716 aplicaciones corresponden a vacunas monodosis y son 1.901.323 las personas que recibieron el antídoto adicional, mientras que a 1.032.251 se les aplicaron el fármaco de refuerzo.
Campaña de vacunación provincia por provincia
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Apl adicional | Apl refuerzo | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 34,386,300 | 14,412,451 | 12,087,567 | 30,984 | 667,049 | 349,040 | 27,547,091 |
CABA * | 5,976,538 | 2,745,707 | 2,518,251 | 26,209 | 233,800 | 108,441 | 5,632,408 |
Catamarca | 827,597 | 384,352 | 299,528 | 1,128 | 9,931 | 6,758 | 701,697 |
Chaco | 2,121,422 | 870,958 | 619,054 | 2,625 | 24,333 | 26,106 | 1,543,076 |
Chubut | 1,029,318 | 459,546 | 358,674 | 195 | 12,714 | 11,794 | 842,923 |
Corrientes | 2,007,390 | 892,365 | 624,610 | 4,938 | 10,508 | 29,174 | 1,561,595 |
Córdoba | 6,804,714 | 3,155,321 | 2,735,820 | 18,826 | 124,017 | 122,985 | 6,156,969 |
Entre Ríos | 2,621,379 | 1,117,013 | 864,874 | 7,593 | 35,107 | 19,230 | 2,043,817 |
Formosa | 1,408,493 | 535,235 | 451,144 | 1,719 | 214,231 | 6,310 | 1,208,639 |
Jujuy | 1,365,537 | 617,483 | 444,700 | 75 | 36,951 | 19,933 | 1,119,142 |
La Pampa | 681,107 | 313,663 | 294,583 | 2,643 | 38,594 | 19,884 | 669,367 |
La Rioja | 731,977 | 341,424 | 286,877 | 2,484 | 26,855 | 17,549 | 675,189 |
Mendoza | 3,425,762 | 1,566,248 | 1,220,621 | 5,242 | 33,375 | 46,383 | 2,871,869 |
Misiones | 2,259,460 | 805,757 | 591,672 | 4,308 | 83,764 | 12,397 | 1,497,898 |
Neuquén | 1,376,934 | 551,114 | 431,711 | 4,528 | 14,132 | 16,113 | 1,017,598 |
Río Negro | 1,400,538 | 639,998 | 533,872 | 2,343 | 34,991 | 22,980 | 1,234,184 |
Salta | 2,290,221 | 1,054,480 | 761,083 | 1,341 | 28,071 | 24,987 | 1,869,962 |
San Juan | 1,426,365 | 645,090 | 533,147 | 102 | 23,968 | 19,029 | 1,221,336 |
San Luis | 933,494 | 432,651 | 399,497 | 4,372 | 35,443 | 17,133 | 889,096 |
Santa Cruz | 692,397 | 280,041 | 226,814 | 1,724 | 8,159 | 16,973 | 533,711 |
Santa Fe | 6,397,787 | 3,020,228 | 2,619,616 | 15,691 | 131,327 | 48,051 | 5,834,913 |
Santiago del Estero | 1,926,607 | 896,343 | 747,491 | 7,171 | 37,731 | 17,929 | 1,706,665 |
Tierra del Fuego | 319,248 | 151,114 | 132,053 | 4 | 6,682 | 5,765 | 295,618 |
Tucumán | 3,123,045 | 1,375,760 | 1,089,358 | 2,471 | 29,590 | 47,307 | 2,544,486 |
Totales | 88,116,630 | 37,264,342 | 30,872,617 | 148,716 | 1,901,323 | 1,032,251 | 71,219,249 |
Contagios reportados en las últimas 24 horas
Otras 29 personas murieron y 3.573 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.748 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.354.440 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria indicó que son 706 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 35,1% en el país y del 38.6% en la Área Metropolitana Buenos Aires, incluyendo todas las patologías.
En relación a los testeos, en las últimas 24 horas se realizaron un total de 44.433, con lo que el número total desde el inicio de la pandemia llegó a 26.619.622.