El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el coronavirus e informó que hasta el momento se realizaron 73.110.975 en todo el país.
De ese total de inmunizaciones contra el coronavirus se aplicaron 37.580.758 sueros que corresponden a la primera dosis de algunos de los componentes disponibles y 31.712.465 personas completaron el esquema de vacunación de dos dosis o de dosis única.
Asimismo, 158.933 aplicaciones corresponden a vacunas monodosis y son 2.150.243 las personas que recibieron el antídoto adicional, mientras que a 1.667.509 se les aplicaron el fármaco de refuerzo.
Vacunas aplicadas vacunas
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Apl adicional | Apl refuerzo | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 35,246,800 | 14,533,536 | 12,345,701 | 32,496 | 731,149 | 618,602 | 28,261,484 |
CABA * | 6,195,000 | 2,759,113 | 2,543,105 | 26,238 | 243,945 | 204,340 | 5,776,741 |
Catamarca | 842,807 | 386,174 | 310,095 | 1,146 | 13,508 | 10,890 | 721,813 |
Chaco | 2,167,052 | 881,176 | 635,423 | 2,967 | 26,802 | 39,661 | 1,586,029 |
Chubut | 1,052,718 | 462,642 | 363,792 | 232 | 14,322 | 14,789 | 855,777 |
Corrientes | 2,079,510 | 903,190 | 647,942 | 5,153 | 12,807 | 43,586 | 1,612,678 |
Córdoba | 7,076,285 | 3,175,341 | 2,779,031 | 20,348 | 135,089 | 176,444 | 6,286,253 |
Entre Ríos | 2,621,379 | 1,127,503 | 899,523 | 7,896 | 43,933 | 32,891 | 2,111,746 |
Formosa | 1,480,724 | 541,674 | 458,530 | 1,980 | 250,235 | 7,526 | 1,259,945 |
Jujuy | 1,365,537 | 624,144 | 457,269 | 78 | 40,137 | 25,316 | 1,146,944 |
La Pampa | 693,977 | 315,656 | 297,602 | 2,672 | 39,964 | 30,229 | 686,123 |
La Rioja | 747,187 | 342,923 | 292,120 | 2,544 | 28,876 | 23,416 | 689,879 |
Mendoza | 3,500,642 | 1,586,875 | 1,262,624 | 5,709 | 38,339 | 76,014 | 2,969,561 |
Misiones | 2,306,260 | 813,395 | 605,548 | 4,452 | 100,410 | 16,753 | 1,540,558 |
Neuquén | 1,401,504 | 554,338 | 439,524 | 4,535 | 15,504 | 22,674 | 1,036,575 |
Río Negro | 1,428,618 | 644,575 | 545,447 | 2,480 | 41,669 | 36,172 | 1,270,343 |
Salta | 2,290,221 | 1,063,485 | 776,599 | 1,447 | 31,655 | 34,102 | 1,907,288 |
San Juan | 1,455,615 | 652,201 | 545,971 | 117 | 27,584 | 34,076 | 1,259,949 |
San Luis | 952,214 | 434,302 | 402,150 | 4,389 | 39,809 | 27,219 | 907,869 |
Santa Cruz | 706,437 | 282,433 | 232,046 | 1,743 | 10,046 | 22,204 | 548,472 |
Santa Fe | 6,450,437 | 3,032,951 | 2,677,327 | 16,496 | 176,283 | 75,022 | 5,978,079 |
Santiago del Estero | 1,995,877 | 903,854 | 765,037 | 7,489 | 47,490 | 27,881 | 1,751,751 |
Tierra del Fuego | 326,268 | 151,619 | 133,306 | 4 | 6,918 | 8,774 | 300,621 |
Tucumán | 3,309,225 | 1,407,658 | 1,137,820 | 6,322 | 33,769 | 58,928 | 2,644,497 |
Totales | 90,775,294 | 37,580,758 | 31,553,532 | 158,933 | 2,150,243 | 1,667,509 | 73,110,975 |
Afirman que Ómicron infecta "más rápido" que Delta pero con menos gravedad en el pulmón
La variante Ómicron de coronavirus infecta y se multiplica 70 veces más rápido que la Delta y el SARS-CoV-2 original en los bronquios humanos, según investigadores de la Facultad de Medicina LKS de la Universidad de Hong Kong, quienes agregaron que este dato puede explicar su mayor celeridad de transmisión entre los humano.
El estudio también evidenció que la infección de Ómicron en el pulmón es significativamente menor que la del SARS-CoV-2 original, lo que puede ser un indicador de una menor gravedad de la enfermedad. Asimismo, los investigadores advirtieron que si bien "la variante Ómicron puede escapar parcialmente a la inmunidad de las vacunas y a la infección anterior, es probable que su amenaza global sea muy importante".