El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el coronavirus e informó que hasta el momento se realizaron 88.885.124 de aplicaciones en todo el país.
De ese total de inmunizaciones contra el coronavirus se aplicaron 39.818.988 sueros que corresponden a la primera dosis de algunos de los componentes disponibles y 35.318.132 personas completaron el esquema de vacunación de dos dosis o de dosis única.
Asimismo, 3.040.202 aplicaciones corresponden a vacunados con dosis adicional y son 10.707.802 las personas que recibieron el fármaco de refuerzo.
Por otra parte, el número de vacunas distribuidas por todo el territorio nacional es de 97.352.310, mientras que 5.083.000 dosis fueron donadas a distintos países.
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Apl adicional | Apl refuerzo | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 37.388.220 | 15.506.451 | 13.663.020 | 82.012 | 925.435 | 4.363.293 | 34.540.211 |
CABA * | 7.232.822 | 2.862.244 | 2.696.985 | 26.945 | 271.045 | 1.126.043 | 6.983.262 |
Catamarca | 1.010.018 | 394.946 | 352.308 | 1932 | 21.423 | 92.737 | 863.346 |
Chaco | 2.479.707 | 958.925 | 757.308 | 6843 | 43.507 | 201.885 | 1.968.468 |
Chubut | 1.233.742 | 494.996 | 413.044 | 1562 | 27.430 | 115.898 | 1.052.930 |
Corrientes | 2.439.044 | 993.934 | 815.523 | 8045 | 20.039 | 278.418 | 2.115.959 |
Córdoba | 8.234.190 | 3.309.423 | 2.960.175 | 30.047 | 206.398 | 968.528 | 7.474.571 |
Entre Ríos | 3.055.405 | 1.207.296 | 1.042.986 | 10.833 | 84.122 | 261.674 | 2.606.911 |
Formosa | 1.599.539 | 566.290 | 498.760 | 5299 | 266.823 | 60.227 | 1.397.399 |
Jujuy | 1.505.238 | 672.422 | 549.353 | 153 | 61.319 | 117.948 | 1.401.195 |
La Pampa | 808.567 | 329.112 | 313.175 | 2867 | 42.298 | 138.292 | 825.744 |
La Rioja | 816.307 | 357.017 | 323.385 | 3028 | 38.002 | 95.333 | 816.765 |
Mendoza | 4.074.493 | 1.687.015 | 1.437.423 | 8342 | 54.162 | 520.338 | 3.707.280 |
Misiones | 2.542.050 | 884.626 | 697.640 | 6533 | 133.246 | 112.533 | 1.834.578 |
Neuquén | 1.567.364 | 619.139 | 553.615 | 8093 | 30.162 | 210.448 | 1.421.457 |
Río Negro | 1.615.079 | 673.228 | 597.915 | 3247 | 88.998 | 174.616 | 1.538.004 |
Salta | 2.555.143 | 1.132.490 | 907.144 | 3042 | 55.768 | 211.961 | 2.310.405 |
San Juan | 1.684.177 | 692.048 | 603.408 | 3730 | 39.100 | 174.183 | 1.512.469 |
San Luis | 1.091.022 | 448.550 | 420.104 | 5088 | 50.496 | 174.796 | 1.099.034 |
Santa Cruz | 763.857 | 295.646 | 258.850 | 2059 | 20.039 | 68.536 | 645.130 |
Santa Fe | 7.383.746 | 3.164.503 | 2.921.188 | 23.957 | 405.570 | 734.916 | 7.250.134 |
Santiago del Estero | 2.296.052 | 942.910 | 860.281 | 14.160 | 75.211 | 224.037 | 2.116.599 |
Tierra del Fuego | 375.043 | 156.092 | 141.953 | 165 | 8552 | 40.624 | 347.386 |
Tucumán | 3.601.485 | 1.469.685 | 1.267.587 | 7020 | 71.057 | 240.538 | 3.055.887 |
Totales | 97.352.310 | 39.818.988 | 35.053.130 | 265.002 | 3.040.202 | 10.707.802 | 88.885.124 |
El éxito de La Noche de las Vacunas
La llamada "Noche de las vacunas" contra la Covid-19, que comenzó a las 20 hs del viernes en más de cien vacunatorios distribuidos en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, fue "un éxito que refleja el compromiso de las y los bonaerenses", afirmó el gobernador Axel Kicillof.
Exhibiendo una foto de una larga fila de personas esperando ingresar a una de las 100 postas de vacunación, situación que se repitió en varias localidades del distrito, el gobernador manifestó a través de su cuenta de Twitter: "Un éxito que refleja una vez más el compromiso de las y los bonaerenses para cuidarse a sí mismos y a los demás".