El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el coronavirus e informó que hasta el momento se realizaron 92.166.233 de aplicaciones en todo el país.
De ese total de inmunizaciones contra el coronavirus se aplicaron 40.186.730 sueros que corresponden a la primera dosis de algunos de los componentes disponibles y 36.035.010 personas completaron el esquema de vacunación de dos dosis o de dosis única.
Asimismo, 3.039.817 aplicaciones corresponden a vacunados con dosis adicional y son 12.904.676 las personas que recibieron el fármaco de refuerzo.
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Apl adicional | Apl refuerzo | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 38.389.740 | 15.659.808 | 13.949.871 | 84.820 | 925.344 | 5.284.450 | 35.904.293 |
CABA * | 7.401.415 | 2.888.774 | 2.744.541 | 27.397 | 271.012 | 1.449.352 | 7.381.076 |
Catamarca | 1.025.018 | 396.064 | 357.702 | 2093 | 21.420 | 112.515 | 889.794 |
Chaco | 2.529.807 | 973.226 | 781.704 | 8016 | 43.522 | 233.090 | 2.039.558 |
Chubut | 1.233.742 | 499.543 | 422.326 | 2268 | 27.435 | 130.088 | 1.081.660 |
Corrientes | 2.439.044 | 1.002.987 | 836.890 | 9086 | 20.035 | 315.148 | 2.184.146 |
Córdoba | 8.234.190 | 3.332.803 | 2.998.926 | 33.206 | 206.333 | 1.141.485 | 7.712.753 |
Entre Ríos | 3.090.825 | 1.219.177 | 1.070.267 | 12.023 | 84.093 | 339.027 | 2.724.587 |
Formosa | 1.599.539 | 570.276 | 506.735 | 5931 | 266.804 | 69.011 | 1.418.757 |
Jujuy | 1.576.719 | 680.350 | 567.659 | 290 | 61.338 | 144.178 | 1.453.815 |
La Pampa | 817.927 | 330.623 | 316.220 | 2874 | 42.298 | 148.166 | 840.181 |
La Rioja | 867.577 | 358.301 | 327.447 | 3046 | 37.949 | 111.310 | 838.053 |
Mendoza | 4.104.493 | 1.703.495 | 1.471.097 | 9356 | 54.132 | 568.295 | 3.806.375 |
Misiones | 2.542.050 | 910.378 | 731.533 | 6976 | 133.225 | 149.018 | 1.931.130 |
Neuquén | 1.597.366 | 621.586 | 560.463 | 8876 | 30.156 | 229.524 | 1.450.605 |
Río Negro | 1.655.499 | 676.848 | 606.296 | 3482 | 88.979 | 192.781 | 1.568.386 |
Salta | 2.651.875 | 1.150.492 | 941.785 | 3310 | 55.835 | 255.870 | 2.407.292 |
San Juan | 1.717.259 | 696.628 | 613.120 | 4948 | 39.097 | 199.594 | 1.553.387 |
San Luis | 1.117.742 | 450.722 | 424.344 | 5471 | 50.495 | 199.875 | 1.130.907 |
Santa Cruz | 763.857 | 298.089 | 263.237 | 2142 | 20.037 | 75.314 | 658.819 |
Santa Fe | 7.484.366 | 3.183.085 | 2.954.697 | 24.812 | 405.465 | 971.645 | 7.539.704 |
Santiago del Estero | 2.296.052 | 947.258 | 872.606 | 15.202 | 75.187 | 261.070 | 2.171.323 |
Tierra del Fuego | 375.043 | 156.548 | 143.025 | 208 | 8570 | 44.370 | 352.721 |
Tucumán | 3.601.485 | 1.479.669 | 1.289.435 | 7251 | 71.056 | 279.500 | 3.126.911 |
Totales | 99.112.630 | 40.186.730 | 35.751.926 | 283.084 | 3.039.817 | 12.904.676 | 92.166.233 |
Segunda edición de la Noche de las Vacunas
Esta semana el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció que se volverá a realizar la "Noche de las Vacunas 2" desde del éxito de la primera edición realizada hace dos semanas.
"Este evento nos permitió inmunizar en un horario a contraturno. En cuatro horas vacunamos a más de 26 mil personas: 10 mil con la primera dosis, 10 mil con la segunda y 6 mil con el refuerzo", destacó.
La segunda edición del programa será el viernes 25 de febrero, en el inicio del feriado de Carnavales. "Tenemos que vacunar a la mayor cantidad de personas posibles para seguir disfrutando de la temporada historia y el regreso a las clases", argumentó Kicillof.