El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el coronavirus e informó que hasta el momento se realizaron 94.928.629 de aplicaciones en todo el país.
De ese total de inmunizaciones contra el coronavirus se aplicaron 40.487.292 sueros que corresponden a la primera dosis de algunos de los componentes disponibles y 36.656.265 personas completaron el esquema de vacunación de dos dosis o de dosis única.
Asimismo, 3.038.632 aplicaciones corresponden a vacunados con dosis adicional y son 14.746.440 las personas que recibieron el fármaco de refuerzo.
Vacunas aplicadas, provincia por provincia
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Apl adicional | Apl refuerzo | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 39.396.660 | 15.796.668 | 14.218.037 | 86.898 | 924.498 | 6.123.835 | 37.149.936 |
CABA * | 7.692.235 | 2.899.566 | 2.777.087 | 28.434 | 271.016 | 1.680.125 | 7.656.228 |
Catamarca | 1.064.503 | 397.063 | 361.854 | 2269 | 21.392 | 131.638 | 914.216 |
Chaco | 2.658.162 | 985.947 | 802.249 | 9289 | 43.557 | 256.295 | 2.097.337 |
Chubut | 1.296.702 | 503.595 | 430.702 | 2794 | 27.441 | 143.601 | 1.108.133 |
Corrientes | 2.541.884 | 1.009.664 | 853.983 | 9690 | 20.030 | 345.376 | 2.238.743 |
Córdoba | 8.534.110 | 3.352.668 | 3.033.242 | 35.415 | 206.284 | 1.264.521 | 7.892.130 |
Entre Ríos | 3.182.655 | 1.227.266 | 1.090.297 | 12.906 | 84.102 | 399.217 | 2.813.788 |
Formosa | 1.660.729 | 573.862 | 512.031 | 6634 | 266.762 | 80.034 | 1.439.323 |
Jujuy | 1.648.859 | 686.098 | 581.897 | 423 | 61.346 | 163.079 | 1.492.843 |
La Pampa | 849.927 | 331.786 | 319.202 | 2878 | 42.298 | 167.849 | 864.013 |
La Rioja | 909.747 | 359.921 | 331.734 | 3067 | 37.942 | 130.507 | 863.171 |
Mendoza | 4.319.113 | 1.715.343 | 1.496.117 | 9995 | 54.062 | 608.616 | 3.884.133 |
Misiones | 2.680.170 | 932.629 | 762.787 | 7271 | 133.197 | 169.807 | 2.005.691 |
Neuquén | 1.645.996 | 624.107 | 565.847 | 9435 | 30.141 | 245.545 | 1.475.075 |
Río Negro | 1.727.469 | 679.345 | 613.407 | 3687 | 88.970 | 209.482 | 1.594.891 |
Salta | 2.729.575 | 1.167.950 | 975.227 | 3518 | 55.974 | 296.726 | 2.499.395 |
San Juan | 1.793.199 | 700.494 | 622.472 | 6004 | 39.096 | 224.839 | 1.592.905 |
San Luis | 1.170.422 | 452.715 | 427.994 | 5807 | 50.494 | 228.359 | 1.165.369 |
Santa Cruz | 797.927 | 300.713 | 267.803 | 2179 | 20.037 | 82.833 | 673.565 |
Santa Fe | 7.841.796 | 3.194.316 | 2.980.128 | 25.379 | 405.249 | 1.144.051 | 7.749.123 |
Santiago del Estero | 2.383.612 | 952.397 | 884.184 | 16.105 | 75.090 | 294.230 | 2.222.006 |
Tierra del Fuego | 394.493 | 156.956 | 144.200 | 256 | 8595 | 48.044 | 358.051 |
Tucumán | 3.763.945 | 1.486.223 | 1.305.925 | 7526 | 71.059 | 307.831 | 3.178.564 |
Totales | 102.683.890 | 40.487.292 | 36.358.406 | 297.859 | 3.038.632 | 14.746.440 | 94.928.629 |
Último reporte de contagios
El ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 43 personas muertes y 5.615 contagios de coronavirus. Con esta nueva actualización 127.051 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.967.210 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria indicó además que son 759 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 38,3 por ciento en el país y del 40,5 por ciento en el Área Metropolitana Buenos Aires.
De los 8.967.210 contagiados, 8.762.697 recibieron el alta y 77.462 son casos confirmados activos.