El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 e informó que hasta el momento se realizaron 95.686.407 de aplicaciones en Argentina.
De ese total de inmunizaciones contra el coronavirus se aplicaron 40.554.610 sueros que corresponden a la primera dosis de algunos de los componentes disponibles y 36.800.664 personas completaron el esquema de vacunación de dos dosis o de dosis única.
Asimismo, 3.027.597 aplicaciones corresponden a vacunados con dosis adicional y son 15.303.536 las personas que recibieron el fármaco de refuerzo.
Campaña de vacunación, provincia por provincia
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Apl adicional | Apl refuerzo | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 39.738.680 | 15.827.582 | 14.274.644 | 87.453 | 924.190 | 6.362.341 | 37.476.210 |
CABA * | 7.805.665 | 2.903.317 | 2.786.092 | 28.754 | 271.018 | 1.720.411 | 7.709.592 |
Catamarca | 1.072.766 | 397.436 | 362.834 | 2297 | 21.391 | 137.207 | 921.165 |
Chaco | 2.682.862 | 988.390 | 806.538 | 9565 | 43.577 | 263.741 | 2.111.811 |
Chubut | 1.308.862 | 504.184 | 432.582 | 2859 | 27.441 | 147.524 | 1.114.590 |
Corrientes | 2.564.244 | 1.012.131 | 860.338 | 9967 | 20.029 | 353.634 | 2.256.099 |
Córdoba | 8.550.710 | 3.355.620 | 3.039.577 | 36.049 | 206.265 | 1.302.042 | 7.939.553 |
Entre Ríos | 3.189.155 | 1.229.107 | 1.095.001 | 13.139 | 84.103 | 419.996 | 2.841.346 |
Formosa | 1.672.869 | 574.291 | 512.987 | 6757 | 256.069 | 91.991 | 1.442.095 |
Jujuy | 1.664.179 | 687.785 | 586.313 | 475 | 61.358 | 174.359 | 1.510.290 |
La Pampa | 856.567 | 331.993 | 319.799 | 2879 | 42.298 | 178.851 | 875.820 |
La Rioja | 917.307 | 360.201 | 332.396 | 3075 | 37.942 | 136.219 | 869.833 |
Mendoza | 4.358.533 | 1.718.539 | 1.502.846 | 10.082 | 54.061 | 621.474 | 3.907.002 |
Misiones | 2.695.471 | 937.147 | 772.016 | 7325 | 133.187 | 177.594 | 2.027.269 |
Neuquén | 1.659.376 | 624.583 | 566.999 | 9594 | 30.132 | 251.318 | 1.482.626 |
Río Negro | 1.741.769 | 679.873 | 614.903 | 3735 | 88.970 | 215.632 | 1.603.113 |
Salta | 2.731.015 | 1.171.178 | 982.184 | 3559 | 56.070 | 311.289 | 2.524.280 |
San Juan | 1.808.919 | 701.292 | 624.699 | 6264 | 39.036 | 231.956 | 1.603.247 |
San Luis | 1.179.922 | 453.125 | 428.995 | 5846 | 50.494 | 242.660 | 1.181.120 |
Santa Cruz | 805.387 | 301.054 | 268.653 | 2188 | 20.036 | 85.264 | 677.195 |
Santa Fe | 7.894.356 | 3.196.923 | 2.986.597 | 25.586 | 405.188 | 1.204.948 | 7.819.242 |
Santiago del Estero | 2.403.112 | 954.104 | 887.837 | 16.287 | 75.086 | 303.978 | 2.237.292 |
Tierra del Fuego | 398.173 | 157.051 | 144.446 | 267 | 8601 | 49.498 | 359.863 |
Tucumán | 3.797.645 | 1.487.704 | 1.309.858 | 7528 | 71.055 | 319.609 | 3.195.754 |
Totales | 103.497.544 | 40.554.610 | 36.499.134 | 301.530 | 3.027.597 | 15.303.536 | 95.686.407 |
Reporte de contagios
Según el último reporte del ministerio de Salud, en las últimas 24 horas hubo 14.416 nuevos contagios en Argentina y 77 nuevas muertes. Con la nueva actualización suman 127.439 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.004.829 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria aclaró que de los 14.416 casos reportados hoy, cerca de 9.500 corresponden a una carga atrasada que ingresó hoy al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).