El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 e informó que hasta el momento se realizaron 96.906.261 aplicaciones en Argentina.
De ese total de inmunizaciones contra el coronavirus se aplicaron 40.627.444 sueros que corresponden a la primera dosis de algunos de los componentes disponibles y 36.999.346 personas completaron el esquema de vacunación de dos dosis o de dosis única.
Asimismo, 3.027.425 aplicaciones corresponden a vacunados con dosis adicional y son 16.252.046 las personas que recibieron el fármaco de refuerzo.
Campaña de vacunación provincia por provincia
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Apl adicional | Apl refuerzo | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 40.080.000 | 15.854.910 | 14.354.729 | 87.951 | 924.078 | 6.777.804 | 37.999.472 |
CABA * | 7.863.965 | 2.907.463 | 2.798.811 | 29.153 | 271.028 | 1.773.685 | 7.780.140 |
Catamarca | 1.080.846 | 398.002 | 364.703 | 2359 | 21.390 | 150.003 | 936.457 |
Chaco | 2.682.862 | 991.223 | 812.205 | 9920 | 43.619 | 274.567 | 2.131.534 |
Chubut | 1.320.982 | 505.125 | 435.071 | 3012 | 27.444 | 154.952 | 1.125.604 |
Corrientes | 2.587.014 | 1.013.475 | 864.974 | 10.065 | 20.028 | 367.617 | 2.276.159 |
Córdoba | 8.550.710 | 3.360.672 | 3.051.789 | 36.945 | 206.218 | 1.371.551 | 8.027.175 |
Entre Ríos | 3.189.155 | 1.231.489 | 1.100.997 | 13.347 | 84.161 | 455.288 | 2.885.282 |
Formosa | 1.681.689 | 574.739 | 514.234 | 6904 | 256.067 | 94.637 | 1.446.581 |
Jujuy | 1.674.769 | 690.939 | 594.488 | 541 | 61.387 | 197.000 | 1.544.355 |
La Pampa | 856.567 | 332.258 | 320.565 | 2880 | 42.298 | 188.944 | 886.945 |
La Rioja | 923.187 | 360.605 | 333.521 | 3080 | 37.939 | 144.419 | 879.564 |
Mendoza | 4.391.763 | 1.723.777 | 1.514.921 | 10.259 | 54.053 | 646.885 | 3.949.895 |
Misiones | 2.699.271 | 942.031 | 782.155 | 7404 | 133.134 | 192.943 | 2.057.667 |
Neuquén | 1.672.096 | 625.212 | 568.602 | 9823 | 30.089 | 261.253 | 1.494.979 |
Río Negro | 1.749.959 | 680.854 | 617.496 | 3811 | 88.990 | 227.177 | 1.618.328 |
Salta | 2.746.225 | 1.175.062 | 991.083 | 3625 | 56.150 | 329.908 | 2.555.828 |
San Juan | 1.824.209 | 702.105 | 627.262 | 6489 | 39.032 | 242.175 | 1.617.063 |
San Luis | 1.189.872 | 453.805 | 430.232 | 5903 | 50.494 | 260.854 | 1.201.288 |
Santa Cruz | 813.067 | 301.408 | 269.600 | 2202 | 20.034 | 89.007 | 682.251 |
Santa Fe | 7.932.966 | 3.200.323 | 2.995.286 | 25.882 | 405.141 | 1.326.226 | 7.952.858 |
Santiago del Estero | 2.403.112 | 955.402 | 891.598 | 16.533 | 74.978 | 329.841 | 2.268.352 |
Tierra del Fuego | 401.913 | 157.187 | 144.720 | 284 | 8621 | 52.105 | 362.917 |
Tucumán | 3.830.965 | 1.489.378 | 1.314.402 | 7530 | 71.052 | 343.205 | 3.225.567 |
Totales | 104.147.164 | 40.627.444 | 36.693.444 | 305.902 | 3.027.425 | 16.252.046 | 96.906.261 |
Ultimo reporte
El ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas murieron 34 personas y se notificaron 1927 nuevos contagios de coronavirus. Con esta nueva actualización suman 128.052 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.039.838 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria indicó que son 487 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 37,9% en el país y de 38,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.