El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 e informó que hasta el momento se realizaron 97.322.377 de aplicaciones en todo el país.
De ese total de inmunizaciones contra el coronavirus se aplicaron 40.657.347 sueros que corresponden a la primera dosis de algunos de los componentes disponibles y 37.075.981 personas completaron el esquema de vacunación de dos dosis o de dosis única.
Asimismo, 3.027.475 aplicaciones corresponden a vacunados con dosis adicional y son 16.561.574 las personas que recibieron el fármaco de refuerzo.
Campaña de vacunación provincia por provincia
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Apl adicional | Apl refuerzo | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 40.573.120 | 15.867.149 | 14.388.562 | 88.164 | 924.093 | 6.892.601 | 38.160.569 |
CABA * | 7.944.945 | 2.911.320 | 2.805.084 | 29.278 | 271.039 | 1.785.767 | 7.802.488 |
Catamarca | 1.092.366 | 398.159 | 365.256 | 2378 | 21.377 | 155.040 | 942.210 |
Chaco | 2.682.862 | 992.310 | 814.349 | 10.021 | 43.622 | 279.143 | 2.139.445 |
Chubut | 1.338.212 | 505.412 | 435.902 | 3066 | 27.440 | 157.842 | 1.129.662 |
Corrientes | 2.619.434 | 1.014.006 | 866.603 | 10.171 | 20.029 | 373.829 | 2.284.638 |
Córdoba | 8.550.710 | 3.361.467 | 3.054.248 | 37.095 | 206.201 | 1.384.322 | 8.043.333 |
Entre Ríos | 3.189.155 | 1.232.427 | 1.103.381 | 13.485 | 84.177 | 468.954 | 2.902.424 |
Formosa | 1.700.319 | 574.822 | 514.536 | 6928 | 256.067 | 95.691 | 1.448.044 |
Jujuy | 1.674.769 | 692.036 | 597.660 | 589 | 61.394 | 206.438 | 1.558.117 |
La Pampa | 862.417 | 332.299 | 320.672 | 2880 | 42.298 | 190.190 | 888.339 |
La Rioja | 923.187 | 360.747 | 333.887 | 3082 | 37.941 | 147.188 | 882.845 |
Mendoza | 4.448.993 | 1.725.765 | 1.519.374 | 10.324 | 54.053 | 659.825 | 3.969.341 |
Misiones | 2.699.271 | 943.721 | 785.636 | 7428 | 133.118 | 197.790 | 2.067.693 |
Neuquén | 1.691.596 | 625.459 | 569.134 | 9898 | 30.080 | 264.897 | 1.499.468 |
Río Negro | 1.771.029 | 681.175 | 618.491 | 3843 | 88.993 | 231.469 | 1.623.971 |
Salta | 2.755.585 | 1.176.370 | 993.977 | 3642 | 56.213 | 337.464 | 2.567.666 |
San Juan | 1.824.209 | 702.364 | 628.281 | 6577 | 39.035 | 246.598 | 1.622.855 |
San Luis | 1.203.362 | 453.951 | 430.829 | 5924 | 50.494 | 267.407 | 1.208.605 |
Santa Cruz | 823.017 | 301.537 | 270.005 | 2208 | 20.034 | 90.759 | 684.543 |
Santa Fe | 7.993.806 | 3.202.139 | 2.999.760 | 25.977 | 405.126 | 1.385.683 | 8.018.685 |
Santiago del Estero | 2.403.112 | 955.811 | 892.870 | 16.618 | 74.973 | 341.385 | 2.281.657 |
Tierra del Fuego | 407.323 | 157.219 | 144.891 | 288 | 8626 | 53.124 | 364.148 |
Tucumán | 3.830.965 | 1.489.682 | 1.315.196 | 7533 | 71.052 | 348.168 | 3.231.631 |
Totales | 105.003.764 | 40.657.347 | 36.768.584 | 307.397 | 3.027.475 | 16.561.574 | 97.322.377 |
Reporte de contagios
Según el ministerio de Salud, en las últimas 24 horas murieron 36 personas y se registraron 1.993 contagios de coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia suman 128.194 los fallecidos registrados oficialmente y 9.051.243 las personas contagiadas con el virus.
La cartera sanitaria indicó que son 429 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 37,4% en el país y de 39,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Suscríbete para obtener acceso
Lee más contenido de este tipo suscribiéndote hoy mismo.