El Monitor Público de Vacunación actualizó este sábado por la mañana los datos sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 e informó que hasta el momento se realizaron 98.027.652 de aplicaciones en Argentina.
De ese total de inmunizaciones contra el coronavirus se aplicaron 40.691.805 sueros que corresponden a la primera dosis de algunos de los componentes disponibles y 37.175.803 personas completaron el esquema de vacunación de dos dosis o de dosis única.
Asimismo, 3.026.920 aplicaciones corresponden a vacunados con dosis adicional y son 17.133.124 las personas que recibieron el fármaco de refuerzo.
Vacunas aplicadas provincia por provincia
Provincia | Distribuidas total | Apl 1° | Apl 2° | Apl única | Apl adicional | Apl refuerzo | Aplicadas total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 41.227.160 | 15.883.455 | 14.436.064 | 88.445 | 924.033 | 7.139.482 | 38.471.479 |
CABA * | 8.028.955 | 2.913.493 | 2.812.005 | 29.400 | 271.030 | 1.793.478 | 7.819.406 |
Catamarca | 1.107.626 | 398.716 | 366.800 | 2409 | 21.353 | 167.207 | 956.485 |
Chaco | 2.725.402 | 993.691 | 817.462 | 10.245 | 43.613 | 290.132 | 2.155.143 |
Chubut | 1.361.052 | 505.815 | 437.064 | 3136 | 27.415 | 165.059 | 1.138.489 |
Corrientes | 2.661.504 | 1.014.894 | 869.157 | 10.226 | 20.029 | 387.569 | 2.301.875 |
Córdoba | 8.550.710 | 3.363.587 | 3.062.597 | 37.426 | 206.178 | 1.415.123 | 8.084.911 |
Entre Ríos | 3.194.955 | 1.233.262 | 1.105.888 | 13.617 | 84.147 | 486.625 | 2.923.539 |
Formosa | 1.702.819 | 575.020 | 515.176 | 7003 | 256.067 | 117.509 | 1.470.775 |
Jujuy | 1.708.389 | 693.276 | 601.400 | 822 | 61.378 | 221.046 | 1.577.922 |
La Pampa | 882.637 | 332.313 | 320.690 | 2880 | 42.297 | 198.424 | 896.604 |
La Rioja | 936.977 | 360.957 | 334.385 | 3086 | 37.934 | 153.942 | 890.304 |
Mendoza | 4.501.853 | 1.728.392 | 1.525.253 | 10.516 | 54.044 | 702.038 | 4.020.243 |
Misiones | 2.735.251 | 945.957 | 790.246 | 7444 | 133.100 | 206.101 | 2.082.848 |
Neuquén | 1.716.806 | 625.876 | 570.130 | 9999 | 30.060 | 276.943 | 1.513.008 |
Río Negro | 1.798.209 | 681.575 | 619.615 | 3893 | 88.922 | 244.617 | 1.638.622 |
Salta | 2.788.375 | 1.178.612 | 999.159 | 3680 | 56.281 | 357.192 | 2.594.924 |
San Juan | 1.824.209 | 702.718 | 629.497 | 6696 | 39.034 | 256.671 | 1.634.616 |
San Luis | 1.217.162 | 454.002 | 431.964 | 6011 | 50.271 | 283.899 | 1.226.147 |
Santa Cruz | 836.607 | 301.712 | 270.571 | 2216 | 20.021 | 96.106 | 690.626 |
Santa Fe | 8.171.646 | 3.204.289 | 3.005.004 | 26.081 | 405.085 | 1.471.531 | 8.111.990 |
Santiago del Estero | 2.407.212 | 956.421 | 894.556 | 16.759 | 74.939 | 364.095 | 2.306.770 |
Tierra del Fuego | 413.233 | 157.283 | 145.114 | 296 | 8620 | 56.360 | 367.673 |
Tucumán | 3.894.005 | 1.490.161 | 1.317.033 | 7555 | 71.051 | 369.738 | 3.255.538 |
Totales | 106.392.754 | 40.695.477 | 36.876.830 | 309.841 | 3.026.902 | 17.220.887 | 98.129.937 |
El mayor productor de vacunas del mundo detuvo la producción de AstraZeneca por falta de demanda
El Serum Institute of India, mayor productor de vacunas en el mundo, detuvo la fabricación de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 por la caída de la demanda.
"Paramos la producción en diciembre. Incluso he ofrecido donarlas a quien quiera llevárselas", afirmó el responsable de la compañía, Adar Poonawalla, en un foro económico organizado por el grupo Times Network media.
El empresario admitió que no sabe "qué hacer con el producto" y aseguró que tienen "200 millones de dosis en reserva", según la agencia de noticias AFP.