A partir del 1º de mayo vuelven a aumentar los colectivos de CABA y la provincia de Buenos Aires: un 5,7% y un 5,9% respectivamente, según está estipulado en las fórmulas de actualización. ¿En cuánto quedan los valores para quienes tienen tarifa social y SUBE con y sin registrar? En la Ciudad de Buenos Aires también se incrementa el valor del boleto de Subte.
Aumentan los colectivos en CABA y provincia de Buenos Aires
El valor del boleto en las 31 líneas de CABA tendrá un aumento del 5,7% desde el 1º de mayo. Por su parte, las 250 de Provincia de Buenos Aires se incrementarán en un 5,9%. En esta ocasión, los aumentos no alcanzarán a ninguna de las 102 líneas de jurisdicción nacional. La fórmula que utilizan ambas jurisdicciones para determinar los aumentos toma en cuenta el dato del IPC del mes anterior y le suma un 2% adicional.
¿Cómo quedan las tarifas de colectivos?
Nacional (sin cambios):
- Sección 1: Plena: $371,13 | T.S.F.: $167,00 | SUBE Sin Nominalizar: $590,10
- Sección 2: Plena: $413,44 | T.S.F.: $186,04 | SUBE Sin Nominalizar: $657,37
- Sección 3: Plena: $445,29 | T.S.F.: $200,38 | SUBE Sin Nominalizar: $708,01
- Sección 4: Plena: $477,17 | T.S.F.: $214,72 | SUBE Sin Nominalizar: $758,70
- Sección 5: Plena: $508,83 | T.S.F.: $228,97 | SUBE Sin Nominalizar: $809,04
Provincia de Buenos Aires (con aumento):
- Sección 1: Plena: $450,68 | T.S.F.: $202,46 | SUBE Sin Nominalizar: $715,39
- Sección 2: Plena: $501,49 | T.S.F.: $226,69 | SUBE Sin Nominalizar: $798,71
- Sección 3: Plena: $539,63 | T.S.F.: $243,69 | SUBE Sin Nominalizar: $860,71
- Sección 4: Plena: $580,62 | T.S.F.: $259,12 | SUBE Sin Nominalizar: $916,29
- Sección 5: Plena: $617,74 | T.S.F.: $268,80 | SUBE Sin Nominalizar: $982,32
CABA (con aumento):
- Sección 1: Plena: $451,98 | T.S.F.: $202,67 | SUBE Sin Nominalizar: $715,39
- Sección 2: Plena: $501,62 | T.S.F.: $225,70 | SUBE Sin Nominalizar: $798,21
- Sección 3: Plena: $539,81 | T.S.F.: $243,43 | SUBE Sin Nominalizar: $860,71
- Sección 4: Plena: $581,64 | T.S.F.: $259,91 | SUBE Sin Nominalizar: $916,39
*T.S.F: Tarifa Social Federal
Aumento del boleto de subte
También desde mayo, el boleto de subte pasará de $869 a $919, mientras que para los que no tengan la SUBE registrada aumentará de $1381 a $1460. El Premetro pasa de $304,15 a $321,65. Sin la SUBE registrada pasa de $483,60 a $511.