Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
Boca | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 17 |
Gimnasia | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 19 |
Vélez | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 16 |
Independiente | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 22 |
River | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 22 |
Estudiantes | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 |
Argentinos | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 20 |
San Lorenzo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 39 |
Banfield | 27 | 19 | 5 | 13 | 1 | 25 | 15 |
Colón | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 27 |
Racing | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 27 |
Olimpo | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 23 |
Lanús | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 31 |
Arsenal | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 24 |
Central | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 29 |
Newell’s | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 27 |
Quilmes | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 |
Gimnasia (J) | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 30 |
Tiro Federal | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 31 |
Instituto | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 27 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux