DEPORTES • SUBNOTA
1º Rafael Nadal | 13.030 |
2º Novak Djokovic | 12.110 |
3º David Ferrer | 5800 |
4º Andy Murray | 5790 |
5º Juan M. Del Potro | 5255 |
6º Roger Federer | 4205 |
7º Tomas Berdych | 4180 |
8º Stanislas Wawrinka | 3730 |
9º Richard Gasquet | 3300 |
10º Jo-W.Tsonga | 3065 |
41º Carlos Berlocq | 1020 |
42º Juan Mónaco | 1015 |
64º Horacio Zeballos | 745 |
92º Guido Pella | 571 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux