Vie 06.12.2013

DEPORTES • SUBNOTA

El programa de la primera fase del Mundial

Grupo A
12/6, 17.00 Brasil vs. A2 San Pablo
13/6, 13.00 A3 vs. A4 Natal
17/6, 16.00 Brasil vs. A3 Fortaleza
18/6, 15.00 A4 vs. A2 Manaos
23/6, 17.00 A4 vs. Brasil Brasilia
23/6, 17.00 A2 vs. A3 Recife


Grupo B
13/6, 16.00 B1 vs. B2 Salvador
13/6, 18.00 B3 vs. B4 Cuiabá
18/6, 19.00 B1 vs. B3 Río de Janeiro
18/6, 13.00 B4 vs. B2 Porto Alegre
23/6, 13.00 B4 vs. B1 Curitiba
23/6, 13.00 B2 vs. B3 San Pablo


Grupo C
14/6, 13.00 C1 vs. C2 Belo Horizonte
14/6, 19.00 C3 vs. C4 Recife
19/6, 13.00 C1 vs. C3 Brasilia
19/6, 19.00 C4 vs. C2 Natal
24/6, 16.00 C4 vs. C1 Cuiabá
24/6, 17.00 C2 vs. C3 Fortaleza


Grupo D
14/6, 16.00 D1 vs. D2 Fortaleza
14/6, 21.00 D3 vs. D4 Manaos
19/6, 16.00 D1 vs. D3 San Pablo
20/6, 13.00 D4 vs. D2 Recife
24/6, 13.00 D4 vs. D1 Natal
24/6, 13.00 D2 vs. D3 Belo Horizonte


Grupo E
15/6, 13.00 E1 vs. E2 Brasilia
15/6, 16.00 E3 vs. E4 Porto Alegre
20/6, 16.00 E1 vs. E3 Salvador
20/6, 19.00 E4 vs. E2 Curitiba
25/6, 16.00 E4 vs. E1 Manaos
25/6, 17.00 E2 vs. E3 Río de Janeiro


Grupo F
15/6, 19.00 F1 vs. F2 Río de Janeiro
16/6, 16.00 F3 vs. F4 Curitiba
21/6, 13.00 F1 vs. F3 Belo Horizonte
21/6, 18.00 F4 vs. F2 Cuiabá
25/6, 13.00 F4 vs. F1 Porto Alegre
25/6, 13.00 F2 vs. F3 Salvador


Grupo G
16/6. 13.00 G1 vs. G2 Salvador
16/6, 19.00 G3 vs. G4 Natal
21/6, 16.00 G1 vs. G3 Fortaleza
22/6, 15.00 G4 vs. G2 Manaos
26/6, 13.00 G4 vs. G1 Recife
26/6, 13.00 G2 vs. G3 Brasilia


Grupo H
17/6, 13.00 H1 vs. H2 Belo Horizonte
17/6, 18.00 H3 vs. H4 Cuiabá
22/6, 19.00 H1 vs. H3 Río de Janeiro
22/6, 13.00 H4 vs. H2 Porto Alegre
26/6, 17.00 H4 vs. H1 San Pablo
26/6, 17.00 H2 vs. H3 Curitiba

Nota madre

Subnotas

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS rss
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux