DEPORTES • SUBNOTA
Argentina | Rubro | Paraguay |
14 | Disparos | 12 |
11 | Al arco | 5 |
3 | Afuera | 7 |
0 | Al palo | 0 |
5 | Asistencias | 1 |
27 | Recuperaciones | 27 |
11 | Faltas | 16 |
59% | Posesión | 41% |
4 | Fuera de juego | 1 |
3 | Tiros de esquina | 3 |
402 | Pases | 247 |
361 | Pases correctos | 227 |
41 | Pases incorrectos | 20 |
90% | Eficacia de pases | 92% |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux