DEPORTES • SUBNOTA
1. Ceni (Brasil) | 131 goles |
2. Chilavert (Paraguay) | 62 goles |
3. Jorge Campos (México) | 46 goles |
4. René Higuita (Colombia) | 44 goles |
5. Dimitar Ivankov (Bulgaria) | 43 goles |
6. Johnny Vegas (Perú) | 42 goles |
7. Fernando Patterson Castro (Costa Rica) | 35 goles |
8. Hans Butt (Alemania) | 32 goles |
9. Misael Alfaro (El Salvador) | 31 goles |
10. Vincent Enyema (Nigeria) | 24 goles |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux