DEPORTES • SUBNOTA
Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
Boca | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 3 |
San Lorenzo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Racing | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
River | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Independiente | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux