DEPORTES • SUBNOTA
Chelsea (Inglaterra) | 17 |
Arsenal (Inglaterra | 15 |
Milan (Italia) | 13 |
Manchester U. (Inglaterra) | 12 |
Juventus (Italia) | 11 |
Barcelona (España) | 11 |
Real Madrid (España) | 10 |
Ajax (Holanda) | 9 |
Bayern Munich (Alemania) | 9 |
Liverpool (Inglaterra) | 9 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux