DEPORTES • SUBNOTA
Equipo | Puntos |
Boca | 9 |
San Lorenzo | 7 |
Independiente | 6 |
Arsenal (1) | 6 |
Estudiantes | 6 |
Newell’s | 4 |
River | 4 |
Racing | 4 |
Belgrano | 4 |
Argentinos | 3 |
Gimnasia LP | 3 |
Chicago | 3 |
Banfield | 2 |
Lanús | 1 |
Vélez | 1 |
Central | 1 |
Godoy Cruz (1) | 0 |
Quilmes | 0 |
Gimnasia (J) | 0 |
Colón | 0 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux