CINE
Película Salas Semanas Asistencia Acumulado | ||||
Duro de matar 4.0 | 82 | 2 | 63.611 | 240.523 |
Los Simpson | 112 | 5 | 56.728 | 2.269.291 |
Los reyes de las olas | 50 | 2 | 33.570 | 109.713 |
Ahora son 13 | 70 | 4 | 28.553 | 319.483 |
Black Book- | ||||
El libro negro | 18 | 1 | 25.696 | 25.696 |
Sin reservas | 36 | 2 | 23.236 | 71.259 |
Tocar el cielo | 35 | 3 | 20.586 | 104.451 |
Hairspray | 32 | 3 | 17.143 | 108.982 |
La pasión | ||||
de Beethoven | 17 | 1 | 14.534 | 14.534 |
Rush hour 3 | 30 | 1 | 13.796 | 13.796 |
Los diez films con mayor asistencia fueron vistos por 297.453 espectadores, de los cuales 110.785 lo hicieron en Capital, 85.178 en el GBA y 101.490 en el interior. En la última semana asistieron al cine 375.559 personas: 127.855 en Capital, 104.086 en el GBA y 143.618 en el interior.
Fuente: Nielsen EDI Argentina.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux