FúTBOL
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
Juventus | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 48 | 13 |
Inter | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 46 | 16 |
Milan | 47 | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 23 |
Fiorentina | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 39 | 22 |
Roma | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 22 |
Livorno | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 26 | 25 |
Chievo | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 26 |
Sampdoria | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 30 |
Lazio | 33 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 26 |
Palermo | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 32 | 37 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux