AUTOMOVILISMO Y MOTORES
1º Terranova (Mini) | 1h13m12s |
2º Gordon (Hummer) | a 0m42s |
3º De Villiers (Toyota) | a 0m50s |
5º Spataro (Renault) | a 0m56s |
16º Alvarez (Toyota) | a 4m43s |
34º Silva (Mercedes) | a 11m15s |
132º Villagra (Ford) | a 1h23m26s |
1º Sunderland (KTM) | 1h18m57s |
31º Pizzolito (Honda) | a 9m32s |
38º Bassi (Yamaha) | a 10m35s |
1º Casale (Yamaha) | 1h37m08 |
6º G. Ferioli (Yamaha) | a 3m49s |
8º Halpern (Yamaha) | a 5m40s |
25º Bonetto (Yamaha) | a 15m37s |
La etapa de hoy, entre Villa Carlos Paz y San Juan, tendrá el especial más largo de todo el Dakar, con 518 kilómetros de recorrido, piso duro en el arranque y un final con superficie arenosa. Los enlaces sumarán 107 kilómetros.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux