Departamentos nuevos y usados en ciudades del inteior.
Precios de departamentos a estrenar | Precios de departamentos usados | ||
Localidad - Pcia | Precio en U$S / M2 | Localidad - Pcia | Precios en U$S / M2 |
Córdoba | 600 | Córdoba | 500 |
Corrientes | 700 | Corrientes | 350 |
Formosa | 300 | Formosa | 150 |
La Plata | 700 | La Plata | 400 |
Mar del Plata | 700 | Mar del Plata | 400 |
Mendoza | 600 | Mendoza | 500 |
Posadas | 400 | Posadas | 300 |
Río Gallegos | 400 | Río Gallegos | 300 |
Río Grande | 500 | Río Grande | 350 |
Resistencia | 450 | Resistencia | 360 |
Rosario | 600 | Rosario | 400 |
Salta | 500 | Salta | 400 |
San Carlos de Bariloche | 800 | San Carlos de Bariloche | 400 |
San Juan | 350 | San Juan | 300 |
San Miguel de Tucumán | 300 | San Miguel de Tucumán | 250 |
Santa Fe | 400 | Santa Fe | 250 |
Ushuauaia | 400 | Ushuauaia | 300 |
Viedma | 300 | Viedma | 250 |
Los valores expresados son un promedio de lo que se pide en el mercado. Valores estimativos variables sobre localidades en áreas céntricas. |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux