Imprimir|Regresar a la nota
Lunes, 6 de julio de 2009
logo libero

La campaña

Fecha Resultado Rival Goleadores Posición
1ª 0-0 Independiente (V) – 7º
2ª 1-1 Argentinos (L) Nanni 13º
3ª 2-1 Tigre (V) López, Larrivey 9º
4ª 4-0 Godoy Cruz (L) López, Moralez (2), Larrivey 4º
5ª 1-0 Estudiantes (V) Ocampo 2º
6ª 1-1 River (L) López 2º
7ª 1-1 Central (V) Larrivey 4º
8ª 2-1 Banfield (L) López, Moralez 3º
9ª 1-0 San Lorenzo (V) López 1º
10ª 2-0 Arsenal (L) López, Cristaldo 1º
11ª 4-2 Colón (V) Cristaldo, López (2), Martínez 1º
12ª 0-0 San Martín (V) – 1º
13ª 2-2 Racing (L) Domínguez, Zapata 1º
14ª 1-3 Gimnasia (V) Cristaldo 2º
15ª 2-0 Boca (L) López, Cristaldo 2º
16ª 1-0 Gimnasia (J) (V) Cristaldo 2º
17ª 2-0 Newell’s (L) López, Moralez 1º
18ª 1-1 Lanús (V) López 2º
19ª 1-0 Huracán (L) Moralez 1º

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.