EL PAíS • SUBNOTA
Nigeria | Rubro | Argentina |
30 | Ataques | 41 |
12 | Tiros al arco | 18 |
5 | Tiros desviados | 5 |
5 | Entradas al área | 12 |
14 | Despejes | 4 |
9 | Atajadas | 1 |
42% | Posesión | 58% |
292 | Pases completos | 468 |
434 | Pases tirados | 614 |
71% | Precisión | 79% |
101 | Pases cortos | 145 |
252 | Pases medios | 379 |
81 | Pases largos | 90 |
42 | Pelotas recuperadas | 44 |
79 | Pelotas perdidas | 72 |
3 | Corners | 13 |
7 | Tiros libres | 18 |
17 | Faltas | 6 |
2 | Amarillas | 0 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux