EL PAíS • SUBNOTA › –EN PORCENTAJES–
Scioli - Zannini / FpV | 36,7 |
Macri - Michetti / PRO | 24,8 |
Massa- Sáenz / FR | 14,6 |
Stolbizer - Olaviaga / Fte. Prog | 4,4 |
Altamira - Giordano / FIT | 2,2 |
Carrió - Flores / CC | 2,2 |
De la Sota - Rucci / DC | 1,6 |
Sanz - Llach / UCR | 0,9 |
Caño - Bregman / FIT | 0,7 |
Saá - Alonso / Comp. Fed | 0,6 |
Otros | 0,3 |
En blanco | 2,2 |
No sabe | 8,8 |
Fuente: Ricardo Rouvier & Asociados.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux