EL PAíS • SUBNOTA
Porcentaje de la población en situación de pobreza
Mes | Gran Buenos Aires | Pampeana | Promedio |
Nov-15 | 19,82% | 19,82% | |
Dic-15 | 24,40% | 24,40% | |
Ene-16 | 29,23% | 23,64% | 27,51% |
Feb-16 | 30,13% | 25,09% | 28,58% |
Mar-16 | 31,42% | 28,10% | 30,40% |
Abril-16 | 33,25% | 29,24% | 32,01% |
Mayo-16 | 34,40% | 29,48% | 32,89% |
Junio-16 | 36,31% | 28,53% | 33,91% |
Fuente: CEPA |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux