EL PAíS • SUBNOTA
Porcentaje de la población en situación de indigencia
Mes | Gran Buenos Aires | Pampeana | Promedio |
Nov-15 | 5,71% | 5,71% | |
Dic-15 | 6,53% | 6,53% | |
Ene-16 | 7,15% | 5,99% | 6,80% |
Feb-16 | 7,57% | 6,46% | 7,23% |
Mar-16 | 7,85% | 7,48% | 7,74% |
Abril-16 | 7,89% | 7,39% | 7,74% |
Mayo-16 | 8,09% | 7,49% | 7,91% |
Junio-16 | 8,73% | 7,32% | 8,29% |
Fuente: CEPA |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux