Domingo, 24 de junio de 2012 | Hoy
SUMA CERO
TOP TEN
Los deportistas que más ganan por año en millones de dólares
ganancia | |
Floyd Mayweather, boxeador | 85,0 |
Manny Pacquiao, boxeador | 62,0 |
Tiger Woods, golfista | 59,4 |
LeBron James, basquetbolista | 53,0 |
Roger Federer, tenista | 52,7 |
Kobe Bryant, basquetbolista | 52,3 |
Phil Mickelson, golfista | 47,8 |
David Beckham, futbolista | 46,0 |
Cristiano Ronaldo, futbolista | 42,5 |
Peyton Manning, fútbol americano | 42,4 |
Fuente: Forbes.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.