SUMA CERO
-compra de dólares para ahorro-
Mes | monto |
Febrero 2015 | 462.997.736 |
Enero 2015 | 456.213.912 |
Diciembre 2014 | 424.705.659 |
Noviembre 2014 | 403.583.393 |
Octubre 2014 | 446.494.714 |
Septiembre 2014 | 379.064.364 |
Agosto 2014 | 260.097.426 |
Julio 2014 | 205.737.010 |
Junio 2014 | 161.589.089 |
Mayo 2014 | 140.480.703 |
Abril 2014 | 133.432.328 |
Marzo 2014 | 147.962.821 |
Fuente: AFIP.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux