SUMA CERO
Dólar ahorro
Compras últimos 12 meses
Mes | Monto |
Mayo | 140.480.703 |
Junio | 161.589.089 |
Julio | 205.737.010 |
Agosto | 260.097.426 |
Septiembre | 379.064.364 |
Octubre | 446.494.714 |
Noviembre | 403.583.393 |
Diciembre | 424.705.659 |
Enero | 456.212.999 |
Febrero | 462.997.736 |
Marzo | 485.500.430 |
Abril | 495.466.896 |
Fuente: AFIP
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux