Dom 08.01.2006
cash

FINANZAS

Acciones

  PRECIO (en pesos) VARIACION (en porcentaje)
  Jueves (29/12) Viernes (06/01) Semanal Mensual Anual
Acindar 4,800 5,170 7,7 7,7 7,7
Siderar 25,450 27,000 6,1 6,1 6,1
Tenaris 35,600 38,300 7,6 7,6 7,6
Banco Frances 7,280 7,690 5,6 5,6 5,6
Grupo Galicia 2,110 2,170 2,8 2,8 2,8
Indupa 4,050 4,010 -1,0 -1,0 -1,0
Irsa 3,550 3,550 0,0 -5,3 4,4
Molinos 4,450 4,600 3,4 3,4 3,4
Petrobras Energia 3,820 4,020 5,2 5,2 5,2
Renault 16,450 16,450 0,0 0,3 51,8
Telecom 7,900 8,100 2,5 2,5 2,5
TGS 3,360 3,600 7,1 7,1 7,1
Indice Merval 1.543,310 1.616,290 4,7 4,7 4,7
Indice General 68.822,650 72.418,690 5,2 5,2 5,2

Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales.

Nota madre

Subnotas

  • Acciones
  • Me juego
    › Por Juan Jose Vazquez *

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS rss
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux