Dom 16.04.2006
cash

EL BUEN INVERSOR

Acciones




Acciones
PRECIO (en pesos)VARIACION (en porcentaje)
Viernes 07/04 Viernes 14/04 Semanal Mensual Anual
Acindar 5,010 4,990 -0,4 -3,1 9,5
Siderar 26,600 27,400 3,0 2,0 7,7
Tenaris 60,250 64,000 6,2 17,4 79,8
Banco Frances 8,040 8,050 0,1 2,0 10,6
Grupo Galicia 2,320 2,260 -2,6 -0,4 7,1
Indupa 3,600 3,600 0,0 -1,1 -11,1
Molinos 4,210 4,100 -2,6 -2,4 -7,9
Petrobras Energia 3,390 3,300 -2,7 -6,3 -14,1
Telecom 8,000 7,890 -1,4 -3,8 -0,1
TGS 3,290 3,170 -3,6 -0,6 -5,7
Indice Merval 1.830,620 1.802,080 -1,6 2,7 18,1
Indice General 84.521,620 86.459,510 2,3 5,9 25,6

Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales.

Nota madre

Subnotas

  • Acciones
  • Me juego
    › Por Jose Nogueira *

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS rss
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux