CINE
Película | Salas | Semanas | Asistencia | Acumulado |
El juego del miedo 4 | 60 | 2 | 55.918 | 164.328 |
La mujer de mis pesadillas | 23 | 1 | 32.012 | 32.012 |
Martín Fierro, la película | 73 | 1 | 28.727 | 28.727 |
Acorralados | 31 | 1 | 26.443 | 26.443 |
El sospechoso | 32 | 2 | 23.116 | 68.294 |
Supercan | 44 | 6 | 20.917 | 219.899 |
Halloween | 30 | 1 | 17.991 | 17.991 |
Resident evil 3 | 30 | 5 | 13.256 | 126.232 |
Michael Clayton | 22 | 5 | 9.925 | 126.228 |
Stardust | 25 | 5 | 8.020 | 65.981 |
Las diez películas con mayor asistencia fueron vistas por 236.325 espectadores, de los cuales 84.197 lo hicieron en salas de Capital, 80.325 en el Gran Buenos Aires y 71.803 en el interior del país. El total de asistentes al cine durante la última semana fue de 319.153 espectadores: 109.737 lo hicieron en Capital, 92.062 en el Gran Buenos Aires y 117.364 en el interior.
Fuente: Nielsen EDI Argentina.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux