FúTBOL
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
Barcelona | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 60 | 29 |
Sevilla | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 52 | 27 |
Real Madrid | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 44 | 28 |
Zaragoza | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 45 | 30 |
Valencia | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 43 | 31 |
At. Madrid | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 35 | 26 |
Recreativo | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 45 | 41 |
Racing | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 | 39 |
Getafe | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 29 | 24 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux