Lun 30.04.2007
libero

FúTBOL

Los diez primeros

Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Inter 87 34 27 6 1 71 30
Roma 69 34 20 9 5 66 26
Milan 59 34 19 10 5 54 30
Lazio 58 34 17 10 7 54 27
Palermo 52 34 14 10 10 51 44
Fiorentina 50 34 19 8 7 54 28
Empoli 50 34 13 11 10 36 34
Sampdoria 45 34 12 9 13 42 42
Atalanta 43 34 10 13 11 47 46
Udinese 43 34 11 10 13 42 46

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS rss
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux