FúTBOL
Equipos | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
Barcelona | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 61 | 29 |
Sevilla | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 55 | 28 |
R. Madrid | 62 | 32 | 18 | 6 | 8 | 48 | 29 |
Valencia | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 45 | 31 |
Zaragoza | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 47 | 32 |
A. Madrid | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 35 | 26 |
Recreativo | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 43 |
Racing | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 39 | 39 |
Getafe | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 30 | 24 |
Villarreal | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 39 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux