Pos. País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1º Rusia | 13 | 11 | 9 | 33 |
2º Noruega | 11 | 5 | 10 | 26 |
3º Canadá | 10 | 10 | 5 | 25 |
4º EE.UU. | 9 | 7 | 12 | 28 |
5º Holanda | 8 | 7 | 9 | 24 |
6º Alemania | 8 | 6 | 5 | 19 |
7º Suiza | 6 | 3 | 2 | 11 |
8º Bielorrusia | 5 | 0 | 1 | 6 |
9º Austria | 4 | 8 | 5 | 17 |
10º Francia | 4 | 4 | 7 | 15 |
11º Polonia | 4 | 1 | 1 | 6 |
12º China | 3 | 4 | 2 | 9 |
13º Corea del Sur | 3 | 3 | 2 | 8 |
14º Suecia | 2 | 7 | 6 | 15 |
15º Rep. Checa | 2 | 4 | 2 | 8 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux