FúTBOL
Año | Título | Equipo | Final | |
1 | 2005 | Liga de España | Barcelona | |
2 | 2005 | Supercopa de España | Barcelona | |
3 | 2005 | Mundial Sub-20 | Selección Argentina | Holanda |
4 | 2006 | Liga de España | Barcelona | |
5 | 2006 | Supercopa de España | Barcelona | |
6 | 2006 | Champions League | Barcelona | París |
7 | 2008 | Juegos Olímpicos | Selección Argentina | Beijing |
8 | 2009 | Copa del Rey | Barcelona | |
9 | 2009 | Liga de España | Barcelona | |
10 | 2009 | Supercopa de España | Barcelona | |
11 | 2009 | Champions League | Barcelona | Roma |
12 | 2009 | Supercopa de Europa | Barcelona | |
13 | 2009 | Mundial de Clubes | Barcelona | Dubai |
14 | 2010 | Liga de España | Barcelona | |
15 | 2010 | Supercopa de España | Barcelona | |
16 | 2011 | Liga de España | Barcelona | |
17 | 2011 | Supercopa de España | Barcelona | |
18 | 2011 | Champions League | Barcelona | Londres |
19 | 2011 | Supercopa de Europa | Barcelona | |
20 | 2011 | Mundial de Clubes | Barcelona | Japón |
21 | 2012 | Copa del Rey | Barcelona | |
22 | 2013 | Liga de España | Barcelona | |
23 | 2013 | Supercopa de España | Barcelona | |
24 | 2015 | Liga de España | Barcelona |
* Con 24 títulos, Messi supera a Esteban Cambiasso (23), Alfredo Di Stéfano (22) y Carlos Tevez (20).
* Este año todavía puede ganar la Copa del Rey, la Champions League, las supercopas española y europea, y la Copa América.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux