AUTOMOVILISMO Y MOTORES
Carrera final
Pos. Piloto | Auto | Tiempo |
1 E. Spataro | Fluence | 37m 54s 072/1000 |
2 A. Canapino | 408 | a 1s 439/1000 |
3 J. Urcera | Linea | a 4s 257/1000 |
4 L. Pernía | Fluence | a 6s 926/1000 |
5 N. Girolami | 408 | a 7s 634/1000 |
6 F. Chapur | Linea | a 9s 087/1000 |
7 N. Fontana | Cruze | a 10s 307/1000 |
8 Ch. Ledesma | Fluence | a 11s 114/1000 |
9 I. Julián | Fluence | a 13s 256/1000 |
10 M. Rossi | Corolla | a 15s 327/1000 |
Campeonato: 1º Girolami, 147 puntos; 2º Canapino, 139; 3º Rossi, 138; 4º Pernía, 137,5; 5º Urcera, 136; 6º Chapur, 134,5; 7º Spataro, 125,5.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux