AUTOMOVILISMO Y MOTORES
Clasificación
GP de Rusia
Pos. Piloto | Auto | Tiempo |
1º N. Rosberg | Mercedes | 1h32m41s997 |
2º L. Hamilton | Mercedes | a 25s022 |
3º K. Raikkonen | Ferrari | a 31s998 |
4º V. Bottas | Williams | a 50s217 |
5º F. Massa | Williams | a 1m14d427 |
6º F. Alonso | McLaren | a 1 vuelta |
7º K. Magnussen | Renault | a 1 vuelta |
8º R. Grosjean | Haas | a 1 vuelta |
9º S. Pérez | F.India | a 1 vuelta |
10º J. Button | McLaren | a 1 vuelta |
Campeonato: 1º Rosberg, 100 pts;
2ª Hamilton, 57; 3º Räikkönen, 43;
4º Ricciardo, 36; 5º Vettel, 33;
6º Massa, 32; 7º Grosjean, 22;
8º Kvyat, 21; 9º Bottas, 19;
10º Verstappen, 13.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux