EN DóLARES POR M2.
Barrio | Casas | Deptos. Usados | Deptos. a estrenar |
Agronomía | 450 | 400 | 500 |
Almagro |
650 | 600 | 700 |
Barracas | 500 | 500 | 550 |
Barrio Norte | 750 | 700 | 1200 |
Belgrano C | 900 | 900 | 1100 |
Belgrano R | 1200 | 850 | 1300 |
Boedo | 500 | 600 | 700 |
Caballito | 800 | 700 | 900 |
Congreso | 500 | 500 | 600 |
Colegiales | 700 | 600 | 900 |
Constitución | 400 | 350 | 500 |
Chacarita | 500 | 500 | 600 |
Flores | 500 | 600 | 800 |
Floresta | 500 | 600 | 800 |
La Boca | 400 | 400 | 500 |
Liniers | 400 | 400 | 500 |
Mataderos | 380 | 350 | 400 |
Núñez | 750 | 800 | 1000 |
Once | 600 | 600 | 700 |
Parque Avellaneda | 400 | 500 | 700 |
Parque Chacabuco | 550 | 500 | 700 |
Parque Patricios | 500 | 500 | 700 |
Palermo Chico | 2200 | 1200 | 1400 |
Palermo Viejo |
1000 | 800 | 1200 |
Paternal |
450 | 450 | 550 |
Pompeya |
350 | 300 | 400 |
Recoleta | 1000 | 1100 | 1500 |
Saavedra | 600 | 650 | 850 |
San Cristóbal | 480 | 450 | 500 |
San Telmo | 600 | 500 | 700 |
Villa Crespo | 800 | 600 | 900 |
Villa Devoto | 800 | 700 | 1000 |
Villa Pueyrredón | 400 | 600 | 700 |
Villa Urquiza | 700 | 600 | 900 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux