DEPORTES
Equipos Pts. J. Prom.
Vélez 146 76 1.921
Boca 129 76 1.697
Estudiantes 119 76 1.566
Arsenal 119 76 1.566
Lanús 118 76 1.553
Tigre 113 76 1.487
Belgrano 55 38 1.447
Colón 107 76 1.408
All Boys 105 76 1.382
Argentinos 103 76 1.355
Racing 102 76 1.342
Godoy Cruz 101 76 1.329
Rafaela 50 38 1.316
Unión 50 38 1.316
San Martín (SJ) 48 38 1.263
San Lorenzo 91 76 1.197
Ñuls 90 76 1.184
Independiente 90 76 1.184
River 0 0 0
Quilmes 0 0 0
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux