Equipo | Puntos |
San Lorenzo | 31 |
Estudiantes | 29 |
Boca | 28 |
River | 25 |
Arsenal | 24 |
Argentinos | 22 |
Newell’s | 20 |
Godoy Cruz | 19 |
Lanús | 18 |
Vélez | 18 |
Central | 17 |
Gimnasia (J) | 16 |
Independiente | 14 |
Colón | 13 |
Racing | 13 |
Belgrano | 13 |
Banfield | 12 |
Chicago | 12 |
Gimnasia LP | 11 |
Quilmes | 9 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux