DEPORTES • SUBNOTA
1930: Francia (1-0), México (6-3), Chile (3-1).
1958: Alemania (1-3), Irlanda del Norte (3-1), Checoslovaquia (1-6).
1966: España (2-1), Alemania (0-0), Suiza (2-0).
1974: Polonia (2-3), Italia (1-1), Haití (4-1).
1978: Hungría (2-1), Francia (2-1), Italia (0-1).
1982: Bélgica (0-1), Hungría (4-1), El Salvador (2-0).
1986: Corea del Sur (3-1), Italia (1-1), Bulgaria (2-0).
1990: Camerún (0-1), Unión Soviética (2-0), Rumania (1-1).
1994: Grecia (4-0), Nigeria (2-1), Bulgaria (0-2).
1998: Japón (1-0), Jamaica (5-0), Croacia (1-0).
2002: Nigeria (1-0), Inglaterra (0-1), Suecia (1-1).
2006: Costa de Marfil (2-1), Serbia (6-0), Holanda (0-0).
* Sólo en 1958 y en 2002 la Selección Argentina fue eliminada en la fase de grupos. En 1934 jugó un solo partido, eliminatorio, que perdió con Suecia. No participó de los Mundiales de 1938, 1950, 1954 y 1970.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux