DEPORTES • SUBNOTA
Argentina | Rubro | Suiza |
1 | Goles | 0 |
71 | Ataques | 35 |
29 | Tiros | 14 |
22 | Tiros al arco | 7 |
0 | Tiros en los palos | 1 |
18 | Entradas al área | 8 |
56 | Centros | 19 |
0 | Fuera de juego | 1 |
13 | Despejes | 44 |
4 | Atajadas | 8 |
61% | Posesión | 39% |
587 | Pases completos | 335 |
768 | Pases tirados | 489 |
76% | Precisión | 69% |
142 | Pases cortos | 169 |
507 | Pases medios | 253 |
119 | Pases largos | 67 |
62 | Pelotas recuperadas | 69 |
116 | Pelotas perdidas | 120 |
13 | Corners | 5 |
19 | Faltas | 28 |
3 | Amarillas | 2 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux