DEPORTES • SUBNOTA
Jugador | Bosnia | Irán | Nigeria | Suiza | Bélgica | Holanda | Alemania |
Sergio Romero (720) | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 |
Pablo Zabaleta (720) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Ezequiel Garay (720) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Federico Fernández (390) | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - |
Marcos Rojo (615) | 5 | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
Martín Demichelis (330) | - | - | - | - | 6 | 6 | 7 |
Hugo Campagnaro (45) | 5 | - | - | - | - | - | - |
José Basanta (105) | 5 | - | |||||
Javier Mascherano (720) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Fernando Gago (374) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
Lucas Biglia (350) | 5 | 6 | 7 | 6 | |||
Enzo Pérez (224) | 6 | - | 7 | 6 | |||
Ricky Alvarez (27) | 5 | - | |||||
Maxi Rodríguez (64) | 4 | ||||||
Angel Di María (423) | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | ||
Lionel Messi (693) | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Sergio Agüero (314) | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
Gonzalo Higuaín (571) | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Ezequiel Lavezzi (357) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
Rodrigo Palacio (161) | 5 | 5 | 5 |
* Entre paréntesis, los minutos que jugó cada uno.
No jugaron: Mariano Andújar, Agustín Orion, Augusto Fernández.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux