DEPORTES • SUBNOTA
Finalista | Mundial | Goles |
Brasil | Corea-Japón 2002 | 16 |
Brasil | Francia 1998 | 14 |
Holanda | Alemania 1974 | 14 |
Holanda | Argentina 1978 | 14 |
Alemania | Italia 1990 | 14 |
Alemania | Corea-Japón 2002 | 14 |
Argentina | Argentina 1978 | 12 |
Francia | Francia 1998 | 12 |
Brasil | EE.UU. 1994 | 11 |
Alemania | Alemania 1974 | 11 |
Alemania | España 1982 | 11 |
Argentina | México 1986 | 11 |
Italia | Alemania 2006 | 11 |
Italia | España 1982 | 9 |
Italia | EE.UU. 1994 | 8 |
Francia | Alemania 2006 | 8 |
Alemania | México 1986 | 6 |
Argentina | Italia 1990 | 5 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux